株式会社マルト水谷は、今回の「東北地方太平洋沖地震」被災地支援を目的として、以下の通り、義援活動を実施いたしております。
弊社が販売する【樽生ビール1Lにつき2円】を義援金として日本赤十字へ寄付します。
【活動の目的】
深刻な被害の影響で外食や宴会を自粛するムードが各地に広がっています。
しかし、経済が停滞すれば復興も滞ると思われます。
我々は支援と復興を目指します。
元気な東海地方から被災地の支援を・・・
販売樽生総L数
11,573,333L
※義援金は1ヶ月ごとに送金させていただきます。
<<義援金送金実績>>
| 実績年月 | 送金日 | 送金金額(円) | 累計金額(円) |
| 2011年4月 | 5月16日 | 1,830,438 | 1,830,438 |
| 2011年5月 | 6月16日 | 1,824,928 | 3,655,366 |
| 2011年6月 | 7月19日 | 1,951,038 | 5,606,404 |
| 2011年7月 | 8月16日 | 2,256,942 | 7,863,346 |
| 2011年8月 | 9月16日 | 2,204,238 | 10,067,584 |
| 2011年9月 | 10月17日 | 1,899,128 | 11,966,712 |
| 2011年10月 | 11月16日 | 1,922,618 | 13,889,330 |
| 2011年11月 | 12月16日 | 1,760,260 | 15,649,590 |
| 2011年12月 | 1月17日 | 2,248,428 | 17,898,018 |
| 2012年1月 | 2月16日 | 1,651,332 | 19,549,350 |
| 2012年2月 | 3月16日 | 1,595,556 | 21,144,906 |
| 2012年3月 | 4月17日 | 2,001,760 | 23,146,666 |

